แม้ว่ามาตรฐานขนาดกระดาษจะถูกสร้างเพื่อทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นและช่วยประหยัดเวลา แต่บ่อยครั้งที่เราต้องเสียเวลาในการเสิร์ชหาข้อมูลขนาดกระดาษ ในฐานะที่เราเป็นโรงพิมพ์ออนไลน์ที่คุณไว้วางใจ เราได้สร้างตารางมาตรฐานขนาดกระดาษที่นิยมใช้กันสำหรับทำงานพิมพ์ โดยมีทั้งหน่วยที่เป็น เซนติเมตร และนิ้ว
คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการทราบขนาดกระดาษมาตรฐานที่มีหน่วยเป็น เซนติเมตร หรือ หน่วยเป็น นิ้ว รับรองว่าสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการหาขนาดกระดาษมาตรฐานอย่างแน่นอน
กรุณาเลือกหน่วยที่คุณต้องการทราบ
ขนาด | หน่วยเป็น ซม | หน่วยเป็น นิ้ว | นิยมใช้ทำ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
กว้าง | ยาว | |||||
มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO | A1 | 59.4 | 84.1 | 23.4 | 33.1 | โปสเตอร์ |
A2 | 42.0 | 59.4 | 16.5 | 23.4 | โปสเตอร์ แผ่นพับ | |
A3 | 29.7 | 42.0 | 11.7 | 16.5 | โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ | |
A4 | 21.0 | 29.7 | 8.3 | 11.7 | ใบปลิว แผ่นพับ กระดาษหัวจดหมาย โบรชัวร์ | |
A5 | 14.8 | 21.0 | 5.8 | 8.3 | ใบปลิว แผ่นพับ กระดาษหัวจดหมาย โบรชัวร์ | |
A6 | 10.5 | 14.8 | 4.1 | 5.8 | ใบปลิว ป้ายชื่อ | |
A7 | 7.4 | 10.5 | 2.9 | 4.1 | ป้ายชื่อ | |
C4 | 32.4 | 45.8 | 12.8 | 18.0 | ซองจดหมาย สำหรับ A4 | |
C5 | 22.9 | 32.4 | 9.0 | 12.8 | ซองจดหมาย สำหรับ A5 | |
C6 | 16.2 | 22.9 | 6.4 | 9.0 | ซองจดหมาย สำหรับ A6 | |
C7 | 11.4 | 16.2 | 4.5 | 6.4 | ซองจดหมาย สำหรับ A7 | |
ไม่ใช่มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO | 8.5x5.5 | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 2.2 | นามบัตร บัตรสะสมแต้ม บัตรกำนัล ป้ายTags |
9x5 | 9.0 | 5 | 3.5 | 2.0 | นามบัตร บัตรสะสมแต้ม บัตรกำนัล ป้ายTags | |
9x5.5 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | 2.2 | นามบัตร บัตรสะสมแต้ม บัตรกำนัล ป้ายTags | |
DL | 22.0 | 11 | 8.7 | 4.3 | ซองจดหมาย | |
No. 9 | 23.5 | 10.8 | 9.3 | 4.3 | ซองจดหมาย | |
4x6 inch | 10.2 | 15.2 | 4.0 | 6.0 | โปสการ์ด การ์ดแต่งงาน | |
5x7inch | 12.7 | 17.8 | 5.0 | 7.0 | โปสการ์ด การ์ดแต่งงาน | |
6x8inch | 15.2 | 20.3 | 6.0 | 8.0 | โปสการ์ด การ์ดแต่งงาน | |
10x13 inch | 25.4 | 33.0 | 10.0 | 13.0 | ซองเอกสารกระดาษ | |
10x14inch | 25.4 | 35.6 | 10.0 | 14.0 | ซองเอกสารกระดาษ |
อย่าลืมบุ๊คมาร์คหน้านี้ หรือจดจำ URL ของเพจนี้กันนะ เวลาที่่คุณต้องการทราบขนาดกระดาษมาตรฐานเพื่อสั่งพิมพ์ คุณจะได้หาขนาดกระดาษเจอได้ง่ายๆ
สมมุติว่า คุณต้องสร้างไฟล์อาร์ตเวิร์คเพื่อทำใบปลิวบนกระดาษขนาด A4 หรือ A5 หรือทำโปสเตอร์บนกระดาษขนาด A2 แต่จำขนาดกระดาษไม่ได้ ตารางด้านบนช่วยให้คุณทราบขนาดกระดาษ A2, A4, A5 และขนาดกระดาษที่นิยมใช้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กระดาษขนาด A3, A6, C4, C5 ฯลฯ